产品规格对比
型号 | 额定处理量(㎥/h) | 功率(KW) | 重量kg | 进水口尺寸 | 长(mm) | 宽 (mm) | 高(mm) | 备注 | 垂直起吊口尺寸MM |
ZKY-600-1 | 353 | 5.5 | 555 | 625*625 | 820 | 700 | 1175 | 单转耙 | 850*750 |
ZKY-900-1 | 560 | 5.5 | 617 | 625*925 | 820 | 700 | 1449 | 单转耙 | 850*750 |
ZKY-1200-1 | 767 | 5.5 | 685 | 625*1235 | 820 | 700 | 1749 | 单转耙 | 850*750 |
ZKY-1500-1 | 975 | 5.5 | 751 | 625*1525 | 820 | 700 | 2049 | 单转耙 | 850*750 |
ZKY-900-2 | 1026 | 5.5 | 799 | 885*925 | 820 | 960 | 1449 | 双转耙 | 850*1000 |
ZKY-1200-2 | 1406 | 5.5 | 865 | 885*1235 | 820 | 960 | 1749 | 双转耙 | 850*1000 |
ZKY-1500-2 | 1786 | 5.5 | 931 | 885*1525 | 820 | 960 | 2049 | 双转耙 | 850*1000 |
ZKY-1800-2 | 2166 | 5.5 | 997 | 885*1825 | 820 | 960 | 2349 | 双转耙 | 850*1000 |
ZKY-500 | 216 | 4 | 261 | 510*510 | 425 | 600 | 1012 | 无 | 450*620 |
ZKY-500-2 | 293 | 4 | 320 | 510*510 | 425 | 600 | 1087 | 双转耙 | 450*620 |
ZKY系列 潜水粉碎性格栅
注:额定过流量是在水流速度1m/S的数据,该处理量的水位是流入水位达到破碎机顶部开口位置时候的数据。